| |
|
Este produto tem o objetivo de proteger o seu patrimônio, quer em imóvel próprio ou não, para o advento de eventual sinistro que possa causar prejuízos, garantindo indenização para os riscos cobertos até o limite das importâncias seguradas.
Cobertura básica (obrigatória):
Incêndio, raio e explosão
Coberturas opcionais: |
|
São oferecidas cinco opções de livre escolha, que abaixo relacionamos, entretanto é obrigatória a contratação de no mínimo uma garantia.
| Vendaval | 20% |
 |
| Perda de aluguel (período indenitário 6 meses) | 20% |
 |
| Roubo | 10% |
 |
| Responsabilidade civil familiar e do imóvel | 25% |
 |
| Danos elétricos | 10% |
 |
* Limites máximos percentuais sobre a importância segurada da cobertura básica.
Parcelamento: Este seguro pode ser pago em até 11 parcelas mensais.
| Apartamentos |
 |
| Incêndio | Roubo | Vendaval | D.Elétricos | RC Fam. | Custo 11x |
 |
| 50.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 1.300,00 | 10.000,00 | R$ 8,56 |
 |
| 75.000,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | R$ 10,32 |
 |
| 100.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | R$ 13,21 |
 |
| Casas |
 |
| Incêndio | Roubo | Vendaval | D.Elétricos | RC Fam. | Custo 11x |
 |
| 50.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 1.300,00 | 10.000,00 | R$ 14,15 |
 |
| 75.000,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | R$ 18,04 |
 |
| 100.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | R$ 24,58 |
 |
Seguro para débito em conta corrente - Cia. Vera Cruz
Preencha a ficha abaixo e lhe enviaremos uma proposta sem compromisso:
|
|